Мясо дикого кабана приготовленное — калорийность
Калорийность 100 граммов приготовленного мяса дикого кабана
(из которых 28,3 г белка,
жиров 4,4 г и
углеводов 0,0 г)
составляет 160 кКал
или 669 кДж.
160 кКал
на 100 г
это 7% от средней суточной нормы.
Как сжечь калории из 100 г приготовленного мяса дикого кабана
Например, чтобы сжечь все калории из 100 граммов приготовленного мяса дикого кабана, понадобятся 13 минут бега или 2 часа 32 минуты сна.
| Деятельность | Калорийность на сутки на 100 г | ||
|---|---|---|---|
| Сон | 2 ч 32 мин | 11% | |
| Медитация | 2 ч 17 мин | 10% | |
| Отдых | 2 ч 05 мин | 9% | |
| Чтение книг, Интернет | 1 ч 45 мин | 7% | |
| Секс | 1 ч 05 мин | 5% | |
| Йога, пилатес | 0 ч 43 мин | 3% | |
| Танцы | 0 ч 40 мин | 3% | |
| Ходьба | 0 ч 36 мин | 3% | |
| Футбол | 0 ч 21 мин | 1% | |
| Плавание | 0 ч 21 мин | 1% | |
| Тренировка пресса | 0 ч 19 мин | 1% | |
| Силовая тренировка | 0 ч 19 мин | 1% | |
| Езда на велосипеде | 0 ч 17 мин | 1% | |
| Прыжки на скакалке | 0 ч 14 мин | 1% | |
| Бег | 0 ч 13 мин | 1% | |
Сколько калорий в белках, жирах, углеводах
Калории в жирах ~ 39 кКал — 26%. Калории в белках ~ 113 кКал — 74%. Калории в углеводах ~ 0 кКал — 0%.