Лобстеры (омары, лангусты) варёные — содержание белков
Лобстер содержат 19,00 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов лобстер занимают 279 место.
№ | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
276 | Щука сырая | 19,3 г | 25,7% |
277 | Колбаса Пепперони | 19,3 г | 25,7% |
278 | Судак сырой | 19,1 г | 25,5% |
279 | Лобстеры (омары, лангусты) варёные | 19,0 г | 25,3% |
280 | Менёк сырой | 19,0 г | 25,3% |
281 | Мольва сырая | 19,0 г | 25,3% |
282 | Омуль сырой | 19,0 г | 25,3% |
283 | Окунь речной сырой | 18,9 г | 25,1% |
... |
Вся таблица белка
перейти →
|