Батат печёный — калорийность
Калорийность 100 граммов печёного батата
(из которых 2,0 г белка,
жиров 0,2 г и
углеводов 20,7 г)
составляет 90 кКал
или 378 кДж.
90 кКал
на 100 г
это 3.9% от средней суточной нормы.
Как сжечь калории из 100 г печёного батата
Например, чтобы сжечь все калории из 100 граммов печёного батата, понадобятся 7 минут бега или 1 час 26 минут сна.
Деятельность | Калорийность на сутки на 100 г | ||
---|---|---|---|
Сон | 1 ч 26 мин | 6% | |
Медитация | 1 ч 17 мин | 5% | |
Отдых | 1 ч 10 мин | 5% | |
Чтение книг, Интернет | 0 ч 59 мин | 4% | |
Секс | 0 ч 37 мин | 3% | |
Йога, пилатес | 0 ч 24 мин | 2% | |
Танцы | 0 ч 23 мин | 2% | |
Ходьба | 0 ч 20 мин | 1% | |
Футбол | 0 ч 12 мин | 1% | |
Плавание | 0 ч 12 мин | 1% | |
Тренировка пресса | 0 ч 10 мин | 1% | |
Силовая тренировка | 0 ч 10 мин | 1% | |
Езда на велосипеде | 0 ч 10 мин | 1% | |
Прыжки на скакалке | 0 ч 08 мин | 1% | |
Бег | 0 ч 07 мин | 0% |
Сколько калорий в белках, жирах, углеводах
Калории в жирах ~ 1 кКал — 1%. Калории в белках ~ 8 кКал — 9%. Калории в углеводах ~ 83 кКал — 90%.