Батат печёный — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г печёного батата — 20,71 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов батат занимает 318 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 315 | Фасоль Лима варёная | 20,9 г | 6,7% |
| 316 | Рамбутан консервированный | 20,9 г | 6,7% |
| 317 | Фасоль черноглазая варёная | 20,8 г | 6,7% |
| 318 | Батат печёный | 20,7 г | 6,7% |
| 319 | Кукуруза замороженная | 20,7 г | 6,7% |
| 320 | Розмарин свежий | 20,7 г | 6,7% |
| 321 | Фасоль белая консервированная | 20,5 г | 6,6% |
| 322 | Ююба (китайский финик) свежий | 20,2 г | 6,5% |
| ... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
||
Соотношение углеводов