Жевательная резинка — содержание белков
содержит 0,00 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимает 1085 место.
| № | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1082 | Масло подсолнечное | 0,0 г | 0,0% |
| 1083 | Помадка | 0,0 г | 0,0% |
| 1084 | Масло зародышей пшеницы | 0,0 г | 0,0% |
| 1085 | Жевательная резинка | 0,0 г | 0,0% |
| 1086 | Масло рисовых отрубей | 0,0 г | 0,0% |
| 1087 | Жир сардин сырой | 0,0 г | 0,0% |
| 1088 | Масло сафлоровое | 0,0 г | 0,0% |
| 1089 | Сахар сахарный песок | 0,0 г | 0,0% |
| ... |
Вся таблица белка
перейти →
|
||