Манго — содержание белков
Манго содержит 0,82 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов манго занимает 929 место.
| № | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 926 | Дыня Канталупа свежая | 0,8 г | 1,1% |
| 927 | Баклажан приготовленный | 0,8 г | 1,1% |
| 928 | Личи свежие | 0,8 г | 1,1% |
| 929 | Манго свежее | 0,8 г | 1,1% |
| 930 | Чайот в сыром виде | 0,8 г | 1,1% |
| 931 | Виноград (мускатные сорта) свежий | 0,8 г | 1,1% |
| 932 | Лук-порей приготовленный | 0,8 г | 1,1% |
| 933 | Мандарины свежие | 0,8 г | 1,1% |
| ... |
Вся таблица белка
перейти →
|
||