Сосиски молочные — содержание белков
содержат 13,28 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимают 419 место.
| № | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 416 | Сухари панировочные | 13,4 г | 17,8% |
| 417 | Куриная кожа сырая | 13,3 г | 17,8% |
| 418 | Крупа теф в сухом виде | 13,3 г | 17,7% |
| 419 | Сосиски молочные | 13,3 г | 17,7% |
| 420 | Гречка зелёная сухая | 13,3 г | 17,7% |
| 421 | Мука цельнозерновая (пшеничная) | 13,2 г | 17,6% |
| 422 | Мука из тритикале | 13,2 г | 17,6% |
| 423 | Хлеб из пророщенной пшеницы | 13,2 г | 17,5% |
| ... |
Вся таблица белка
перейти →
|
||