Сосиски — содержание белков
содержат 12,00 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимают 457 место.
| № | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 454 | Говяжий рубец сырой | 12,1 г | 16,1% |
| 455 | Морской гребешок сырой | 12,1 г | 16,1% |
| 456 | Попкорн без соли | 12,0 г | 16,0% |
| 457 | Сосиски | 12,0 г | 16,0% |
| 458 | Эдамаме приготовленные | 11,9 г | 15,9% |
| 459 | Мидии сырые | 11,9 г | 15,9% |
| 460 | Гречка крупа гречневая сухая (коричневая) | 11,7 г | 15,6% |
| 461 | Говяжий рубец отварной | 11,7 г | 15,6% |
| ... |
Вся таблица белка
перейти →
|
||