Брокколи замороженная — содержание белков
содержит 3,06 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимает 700 место.
| № | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 697 | Шампиньоны сырые | 3,1 г | 4,1% |
| 698 | Рис бурый пропаренный варёный | 3,1 г | 4,1% |
| 699 | Булгур варёный на воде (каша) | 3,1 г | 4,1% |
| 700 | Брокколи замороженная | 3,1 г | 4,1% |
| 701 | Маш пророщенный в свежем виде | 3,0 г | 4,1% |
| 702 | Водоросли вакаме в сыром виде | 3,0 г | 4,0% |
| 703 | Капуста листовая свежая | 3,0 г | 4,0% |
| 704 | Кукуруза замороженная | 3,0 г | 4,0% |
| ... |
Вся таблица белка
перейти →
|
||