Сало свиное (с прослойкой) — содержание белков
Свиной подчеревок (бекон) содержит 9,34 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов свиной подчеревок (бекон) занимает 507 место.
№ | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
504 | Мука сорго | 9,5 г | 12,7% |
505 | Зёрна кукурузы сухие | 9,4 г | 12,6% |
506 | Булочки из сладкого дрожжевого теста | 9,4 г | 12,6% |
507 | Сало свиное (с прослойкой) сырое | 9,3 г | 12,5% |
508 | Пекан | 9,2 г | 12,2% |
509 | Сыр Нёшатель | 9,2 г | 12,2% |
510 | Тимьян сушёный | 9,1 г | 12,1% |
511 | Крендельки без соли | 9,1 г | 12,1% |
... |
Вся таблица белка
перейти →
|