Свинина, запечённая в духовке — содержание белков
содержит 26,62 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимает 71 место.
№ | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
68 | Куриные бёдра жареные (мясо с кожей) | 26,8 г | 35,7% |
69 | Петрушка сушёная | 26,6 г | 35,5% |
70 | Форель запечённая | 26,6 г | 35,5% |
71 | Свинина, запечённая в духовке приготовленная | 26,6 г | 35,5% |
72 | Нерка запечённая | 26,5 г | 35,3% |
73 | Желудки индейки тушёные | 26,5 г | 35,3% |
74 | Куриные сердца приготовленные | 26,4 г | 35,2% |
75 | Молоко сухое | 26,3 г | 35,1% |
... |
Вся таблица белка
перейти →
|