Свинина, запечённая в духовке — содержание жиров
содержит 9,14 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимает 281 место.
№ | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
278 | Куриная грудка сырая, с кожей | 9,3 г | 11,0% |
279 | Свиной мозг в сыром виде | 9,2 г | 11,0% |
280 | Куриная голень сырая, мясо с кожей | 9,2 г | 11,0% |
281 | Свинина, запечённая в духовке приготовленная | 9,1 г | 10,9% |
282 | Курица жареная | 9,1 г | 10,9% |
283 | Мука овсяная | 9,1 г | 10,9% |
284 | Сельдь сырая | 9,0 г | 10,8% |
285 | Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) | 9,0 г | 10,7% |
... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют