Количество углеводов в 100 г отварной куриной кожи
— 0,00 г (клетчатка + крахмал + сахара)*.
По содержанию углеводов среди всех продуктов
занимает
952 место.
* —
из-за раздельного исследования углеводных фракций и изменчивости,
присущей измерительному процессу, итоговая сумма может не совпадать со
значением количества углеводов в продукте
н/д — данные исследований отсутствуют
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Вес порции, г
Вес порции, г
Поштучно
1 шт — 144,0 г
1 шт — 144,0 г
2 шт — 288,0 г
3 шт — 432,0 г
4 шт — 576,0 г
5 шт — 720,0 г
6 шт — 864,0 г
7 шт — 1 008,0 г
8 шт — 1 152,0 г
9 шт — 1 296,0 г
10 шт — 1 440,0 г
11 шт — 1 584,0 г
12 шт — 1 728,0 г
13 шт — 1 872,0 г
14 шт — 2 016,0 г
15 шт — 2 160,0 г
16 шт — 2 304,0 г
17 шт — 2 448,0 г
18 шт — 2 592,0 г
19 шт — 2 736,0 г
20 шт — 2 880,0 г
21 шт — 3 024,0 г
22 шт — 3 168,0 г
23 шт — 3 312,0 г
24 шт — 3 456,0 г
25 шт — 3 600,0 г
26 шт — 3 744,0 г
27 шт — 3 888,0 г
28 шт — 4 032,0 г
29 шт — 4 176,0 г
30 шт — 4 320,0 г
31 шт — 4 464,0 г
32 шт — 4 608,0 г
33 шт — 4 752,0 г
34 шт — 4 896,0 г
35 шт — 5 040,0 г
36 шт — 5 184,0 г
37 шт — 5 328,0 г
38 шт — 5 472,0 г
39 шт — 5 616,0 г
40 шт — 5 760,0 г
41 шт — 5 904,0 г
42 шт — 6 048,0 г
43 шт — 6 192,0 г
44 шт — 6 336,0 г
45 шт — 6 480,0 г
46 шт — 6 624,0 г
47 шт — 6 768,0 г
48 шт — 6 912,0 г
49 шт — 7 056,0 г
50 шт — 7 200,0 г
51 шт — 7 344,0 г
52 шт — 7 488,0 г
53 шт — 7 632,0 г
54 шт — 7 776,0 г
55 шт — 7 920,0 г
56 шт — 8 064,0 г
57 шт — 8 208,0 г
58 шт — 8 352,0 г
59 шт — 8 496,0 г
60 шт — 8 640,0 г
61 шт — 8 784,0 г
62 шт — 8 928,0 г
63 шт — 9 072,0 г
64 шт — 9 216,0 г
65 шт — 9 360,0 г
66 шт — 9 504,0 г
67 шт — 9 648,0 г
68 шт — 9 792,0 г
69 шт — 9 936,0 г
70 шт — 10 080,0 г
71 шт — 10 224,0 г
72 шт — 10 368,0 г
73 шт — 10 512,0 г
74 шт — 10 656,0 г
75 шт — 10 800,0 г
76 шт — 10 944,0 г
77 шт — 11 088,0 г
78 шт — 11 232,0 г
79 шт — 11 376,0 г
80 шт — 11 520,0 г
81 шт — 11 664,0 г
82 шт — 11 808,0 г
83 шт — 11 952,0 г
84 шт — 12 096,0 г
85 шт — 12 240,0 г
86 шт — 12 384,0 г
87 шт — 12 528,0 г
88 шт — 12 672,0 г
89 шт — 12 816,0 г
90 шт — 12 960,0 г
91 шт — 13 104,0 г
92 шт — 13 248,0 г
93 шт — 13 392,0 г
94 шт — 13 536,0 г
95 шт — 13 680,0 г
96 шт — 13 824,0 г
97 шт — 13 968,0 г
98 шт — 14 112,0 г
99 шт — 14 256,0 г
100 шт — 14 400,0 г
Куриная кожа отварная
Штук0,7
кожи с одной целой курицы
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.