Говяжий тонкий край (Стриплойн) — содержание белков
содержит 18,49 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимает 295 место.
| № | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 292 | Окунь морской (красный) запечённый | 18,5 г | 24,7% |
| 293 | Махи-махи (корифена) сырая | 18,5 г | 24,7% |
| 294 | Скумбрия солёная | 18,5 г | 24,7% |
| 295 | Говяжий тонкий край (Стриплойн) сырой | 18,5 г | 24,7% |
| 296 | Сом жареный | 18,5 г | 24,6% |
| 297 | Угорь сырой | 18,4 г | 24,6% |
| 298 | Сибас сырой | 18,4 г | 24,6% |
| 299 | Мерланг сырой | 18,3 г | 24,4% |
| ... |
Вся таблица белка
перейти →
|
||