Говяжья шея (Чак Ай Ролл) — содержание белков
Говяжий толстый край (рибай) содержит 19,38 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов говяжий толстый край (рибай) занимает 269 место.
№ | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
266 | Тунец консервированный в собственном соку | 19,4 г | 25,9% |
267 | Куриные лапки приготовленные | 19,4 г | 25,9% |
268 | Групер сырой | 19,4 г | 25,8% |
269 | Говяжья шея (Чак Ай Ролл) сырая | 19,4 г | 25,8% |
270 | Кефаль сырая | 19,4 г | 25,8% |
271 | Камчатский краб варёный | 19,4 г | 25,8% |
272 | Рёбрышки свиные (кантри) в сыром виде | 19,3 г | 25,8% |
273 | Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 19,3 г | 25,8% |
... |
Вся таблица белка
перейти →
|