Говяжий тонкий край (Стриплойн) — содержание жиров
содержит 19,53 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимает 172 место.
| № | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 169 | Фарш говяжий сырой, 20% жира | 20,0 г | 23,8% |
| 170 | Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 19,9 г | 23,7% |
| 171 | Сыр Моцарелла | 19,8 г | 23,5% |
| 172 | Говяжий тонкий край (Стриплойн) сырой | 19,5 г | 23,3% |
| 173 | Свиной язык отварной | 18,6 г | 22,1% |
| 174 | Куриная спинка приготовленная (мясо с кожей) | 18,1 г | 21,6% |
| 175 | Печенье овсяное | 18,1 г | 21,5% |
| 176 | Сельдь солёная | 18,0 г | 21,4% |
| ... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
||
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют