Мясо индейки (индюшатина) запечённое — содержание белков
содержит 29,06 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимает 45 место.
№ | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
42 | Свинина жареная приготовленная | 29,4 г | 39,1% |
43 | Свинина тушёная приготовленная | 29,2 г | 38,9% |
44 | Говяжья печень тушёная или жареная | 29,1 г | 38,8% |
45 | Мясо индейки (индюшатина) запечённое (мясо целой тушки) | 29,1 г | 38,7% |
46 | Крольчатина приготовленная | 29,1 г | 38,7% |
47 | Курица запечённая | 28,9 г | 38,6% |
48 | Анчоусы консервированные (в масле) | 28,9 г | 38,5% |
49 | Куриная голень (без кожи) жареная | 28,6 г | 38,2% |
... |
Вся таблица белка
перейти →
|