Мясо индейки (индюшатина) запечённое — содержание жиров
содержит 3,84 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимает 447 место.
| № | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 444 | Кервель ажурный сушёный | 3,9 г | 4,6% |
| 445 | Мука кукурузная белая цельнозерновая | 3,9 г | 4,6% |
| 446 | Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая | 3,9 г | 4,6% |
| 447 | Мясо индейки (индюшатина) запечённое (мясо целой тушки) | 3,8 г | 4,6% |
| 448 | Кефаль сырая | 3,8 г | 4,5% |
| 449 | Кета сырая | 3,8 г | 4,5% |
| 450 | Говяжье лёгкое отварное или тушёное | 3,7 г | 4,4% |
| 451 | Говяжий рубец сырой | 3,7 г | 4,4% |
| ... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
||
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют