Кабачки молодые — калорийность
Калорийность 100 граммов молодых кабачков
(из которых 2,7 г белка,
жиров 0,4 г и
углеводов 3,1 г)
составляет 21 кКал
или 88 кДж.
21 кКал
на 100 г
это 0.9% от средней суточной нормы.
Как сжечь калории из 100 г молодых кабачков
Например, чтобы сжечь все калории из 100 граммов молодых кабачков, понадобятся 2 минуты бега или 20 минут сна.
| Деятельность | Калорийность на сутки на 100 г | ||
|---|---|---|---|
| Сон | 0 ч 20 мин | 1% | |
| Медитация | 0 ч 18 мин | 1% | |
| Отдых | 0 ч 16 мин | 1% | |
| Чтение книг, Интернет | 0 ч 14 мин | 1% | |
| Секс | 0 ч 09 мин | 1% | |
| Йога, пилатес | 0 ч 06 мин | 0% | |
| Танцы | 0 ч 05 мин | 0% | |
| Ходьба | 0 ч 05 мин | 0% | |
| Футбол | 0 ч 03 мин | 0% | |
| Плавание | 0 ч 03 мин | 0% | |
| Тренировка пресса | 0 ч 02 мин | 0% | |
| Силовая тренировка | 0 ч 02 мин | 0% | |
| Езда на велосипеде | 0 ч 02 мин | 0% | |
| Прыжки на скакалке | 0 ч 02 мин | 0% | |
| Бег | 0 ч 02 мин | 0% | |
Сколько калорий в белках, жирах, углеводах
Калории в жирах ~ 4 кКал — 15%. Калории в белках ~ 11 кКал — 41%. Калории в углеводах ~ 12 кКал — 44%.