Говяжья шея (Чак Ай Ролл) — содержание жиров
Говяжий толстый край (рибай) содержит 11,45 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов говяжий толстый край (рибай) занимает 250 место.
№ | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
247 | Угорь сырой | 11,7 г | 13,9% |
248 | Сельдь запечённая | 11,6 г | 13,8% |
249 | Булочки из сладкого дрожжевого теста | 11,6 г | 13,8% |
250 | Говяжья шея (Чак Ай Ролл) сырая | 11,5 г | 13,6% |
251 | Сардина консервированная в масле | 11,5 г | 13,6% |
252 | Утка (мясо утиное) запечённая (мясо без кожи) | 11,2 г | 13,3% |
253 | Яйцо перепелиное сырое | 11,1 г | 13,2% |
254 | Мороженое | 11,0 г | 13,1% |
... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют