Козлобородник (корень козлобородника) — калорийность
Калорийность 100 граммов корня козлобородника
(из которых 3,3 г белка,
жиров 0,2 г и
углеводов 18,6 г)
составляет 82 кКал
или 343 кДж.
82 кКал
на 100 г
это 3.6% от средней суточной нормы.
Как сжечь калории из 100 г корня козлобородника
Например, чтобы сжечь все калории из 100 граммов корня козлобородника, понадобятся 7 минут бега или 1 час 18 минут сна.
Деятельность | Калорийность на сутки на 100 г | ||
---|---|---|---|
Сон | 1 ч 18 мин | 5% | |
Медитация | 1 ч 10 мин | 5% | |
Отдых | 1 ч 04 мин | 4% | |
Чтение книг, Интернет | 0 ч 54 мин | 4% | |
Секс | 0 ч 33 мин | 2% | |
Йога, пилатес | 0 ч 22 мин | 2% | |
Танцы | 0 ч 21 мин | 1% | |
Ходьба | 0 ч 18 мин | 1% | |
Футбол | 0 ч 11 мин | 1% | |
Плавание | 0 ч 11 мин | 1% | |
Тренировка пресса | 0 ч 10 мин | 1% | |
Силовая тренировка | 0 ч 10 мин | 1% | |
Езда на велосипеде | 0 ч 09 мин | 1% | |
Прыжки на скакалке | 0 ч 07 мин | 0% | |
Бег | 0 ч 07 мин | 0% |
Сколько калорий в белках, жирах, углеводах
Калории в жирах ~ 2 кКал — 2%. Калории в белках ~ 13 кКал — 15%. Калории в углеводах ~ 74 кКал — 83%.