Козлобородник (корень козлобородника) — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г корня козлобородника — 18,60 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов козлобородник занимает 340 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 337 | Гранат свежий | 18,7 г | 6,0% |
| 338 | Кукуруза в сыром виде | 18,7 г | 6,0% |
| 339 | Амарант зёрна приготовленные | 18,7 г | 6,0% |
| 340 | Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | 18,6 г | 6,0% |
| 341 | Булгур варёный на воде (каша) | 18,6 г | 6,0% |
| 342 | Персики консервированные | 18,4 г | 5,9% |
| 343 | Бузина свежая | 18,4 г | 5,9% |
| 344 | Хот-дог | 18,4 г | 5,9% |
| ... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
||
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество |
|---|---|
| Моносахариды (сахара): |