Куриная голень запечённая — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г запечённой куриной голени — 0,00 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов занимает 942 место.
№ | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
939 | Куриные бёдра запечённые (мясо с кожей) | 0,0 г | 0,0% |
940 | Куриные бёдра варёные или тушёные (мясо с кожей) | 0,0 г | 0,0% |
941 | Куриные бёдра без кожи варёные или тушёные | 0,0 г | 0,0% |
942 | Куриная голень запечённая (мясо с кожей) | 0,0 г | 0,0% |
943 | Куриная голень тушёная или варёная (мясо с кожей) | 0,0 г | 0,0% |
944 | Куриная голень (без кожи) жареная | 0,0 г | 0,0% |
945 | Куриная голень (без кожи) тушёная или варёная | 0,0 г | 0,0% |
946 | Куриная грудка варёная или тушёная (без кожи) | 0,0 г | 0,0% |
... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
Соотношение углеводов
Нутриент | Количество |
---|---|
Моносахариды (сахара): | |
Глюкоза | н/д |
Фруктоза | н/д |
Галактоза | н/д |
Дисахариды (сахара): | |
Сахароза | н/д |
Лактоза | н/д |
Мальтоза | н/д |
Всего сахаров | 0,00 г |
Полисахариды: | |
Клетчатка | 0,00 г |
Крахмал | н/д |
* —
из-за раздельного исследования углеводных фракций и изменчивости,
присущей измерительному процессу, итоговая сумма может не совпадать со
значением количества углеводов в продукте
н/д — данные исследований отсутствуют