Куриная голень запечённая — содержание жиров
содержит 10,15 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимает 267 место.
| № | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 264 | Чавыча сырая | 10,4 г | 12,4% |
| 265 | Говяжий мозг сырой | 10,3 г | 12,3% |
| 266 | Масляная рыба (эсколар) копчёная | 10,3 г | 12,2% |
| 267 | Куриная голень запечённая (мясо с кожей) | 10,2 г | 12,1% |
| 268 | Свиной желудок в сыром виде | 10,1 г | 12,1% |
| 269 | Гамбургер (Макдоналдс) | 10,1 г | 12,0% |
| 270 | Куриные бёдра без кожи варёные или тушёные | 9,8 г | 11,7% |
| 271 | Люпин (бобы люпина) сухие | 9,7 г | 11,6% |
| ... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
||
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют