Куриная голень запечённая — витамины
Куриная голень запечённая содержит жирорастворимые витамины (A, D, D3, E и K), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12), а также макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 12,0 мкг | 1,3% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,1 мкг | 0,7% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | 0,1 мкг | 0,6% |
Витамин E | 0,2 мг | 1,3% |
Витамин K | 3,2 мкг | 2,7% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 7,8% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 15,6% |
Витамин B3 | 5,4 мг | 33,8% |
Витамин B4 | 67,8 мг | 13,6% |
Витамин B5 | 1,1 мг | 21,5% |
Витамин B6 | 0,4 мг | 29,5% |
Витамин B9 | 4,0 мкг | 1,0% |
Витамин B12 | 0,4 мкг | 16,3% |
Жирорастворимые Водорастворимые |