Куриная грудка варёная или тушёная — содержание белков
содержит 32,06 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимает 22 место.
№ | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
19 | Каракатица приготовленная | 32,5 г | 43,3% |
20 | Медвежатина приготовленная | 32,4 г | 43,2% |
21 | Фазан приготовленный | 32,4 г | 43,2% |
22 | Куриная грудка варёная или тушёная (без кожи) | 32,1 г | 42,7% |
23 | Телятина приготовленная | 31,9 г | 42,5% |
24 | Сыр Пекорино Романо | 31,8 г | 42,4% |
25 | Семя конопляное | 31,6 г | 42,1% |
26 | Мука кунжутная | 30,8 г | 41,0% |
... |
Вся таблица белка
перейти →
|