Куриные бёдра запечённые — содержание белков
содержат 23,26 г белка на 100 г продукта. По содержанию белков среди всех продуктов занимают 149 место.
| № | Количество белка | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 146 | Сыр Чешир | 23,4 г | 31,2% |
| 147 | Куриная голень запечённая (мясо с кожей) | 23,4 г | 31,1% |
| 148 | Мясо бифало сырое | 23,3 г | 31,1% |
| 149 | Куриные бёдра запечённые (мясо с кожей) | 23,3 г | 31,0% |
| 150 | Куриные бёдра варёные или тушёные (мясо с кожей) | 23,3 г | 31,0% |
| 151 | Кервель ажурный сушёный | 23,2 г | 30,9% |
| 152 | Ставрида консервированная | 23,2 г | 30,9% |
| 153 | Свиные ножки в сыром виде | 23,2 г | 30,9% |
| ... |
Вся таблица белка
перейти →
|
||