Куриная грудка варёная или тушёная — витамины
Куриная грудка варёная или тушёная содержит жирорастворимые витамины (A, E и K), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B12), а также макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 10,0 мкг | 1,1% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин E | 0,3 мг | 2,3% |
Витамин K | 4,3 мкг | 3,6% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 8,2% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 14,4% |
Витамин B3 | 9,5 мг | 59,1% |
Витамин B4 | 117,0 мг | 23,4% |
Витамин B5 | 1,6 мг | 31,7% |
Витамин B6 | 0,9 мг | 70,8% |
Витамин B9 | н/д | 0,0% |
Витамин B12 | 0,2 мкг | 8,3% |
Жирорастворимые Водорастворимые |