Клюква сушёная — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г сушёной клюквы — 82,80 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов занимает 23 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 20 | Персик сушёный | 83,2 г | 26,8% |
| 21 | Крахмал картофельный | 83,1 г | 26,8% |
| 22 | Абрикосы сушёные низкое содержание воды | 82,9 г | 26,7% |
| 23 | Клюква сушёная | 82,8 г | 26,7% |
| 24 | Мука кукурузная | 82,8 г | 26,7% |
| 25 | Мёд | 82,4 г | 26,6% |
| 26 | Хлебцы ржаные | 82,2 г | 26,5% |
| 27 | Рис клейкий (липкий) в сухом виде | 81,7 г | 26,3% |
| ... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
||