Крыжовник — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г крыжовнике — 10,18 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов крыжовник занимает 469 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 466 | Сок апельсиновый свежевыжатый | 10,4 г | 3,4% |
| 467 | Кола | 10,4 г | 3,3% |
| 468 | Энергетический напиток Red Bull | 10,2 г | 3,3% |
| 469 | Крыжовник свежий | 10,2 г | 3,3% |
| 470 | Лук репчатый варёный | 10,2 г | 3,3% |
| 471 | Бобы зелёные варёные | 10,1 г | 3,3% |
| 472 | Сок мандариновый свежий | 10,1 г | 3,3% |
| 473 | Свекла варёная | 10,0 г | 3,2% |
| ... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
||
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество |
|---|---|
| Моносахариды (сахара): | |
| Глюкоза |