Куриные бёдра запечённые — витамины
Куриные бёдра запечённые содержат жирорастворимые витамины (A, D, D3, E и K), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12), а также макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 16,0 мкг | 1,8% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,2 мкг | 1,3% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | 0,2 мкг | 1,2% |
Витамин E | 0,2 мг | 1,3% |
Витамин K | 3,3 мкг | 2,8% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 7,3% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 14,6% |
Витамин B3 | 5,8 мг | 36,2% |
Витамин B4 | 67,6 мг | 13,5% |
Витамин B5 | 1,2 мг | 24,5% |
Витамин B6 | 0,4 мг | 31,8% |
Витамин B9 | 4,0 мкг | 1,0% |
Витамин B12 | 0,4 мкг | 18,3% |
Жирорастворимые Водорастворимые |