Куриные бёдра запечённые — содержание жиров
содержат 14,71 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимают 206 место.
№ | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
203 | Яйцо куриное жареное | 14,8 г | 17,7% |
204 | Хот-дог | 14,8 г | 17,7% |
205 | Куриные бёдра варёные или тушёные (мясо с кожей) | 14,7 г | 17,5% |
206 | Куриные бёдра запечённые (мясо с кожей) | 14,7 г | 17,5% |
207 | Авокадо свежее | 14,7 г | 17,5% |
208 | Куриные лапки приготовленные | 14,6 г | 17,4% |
209 | Тмин семена | 14,6 г | 17,4% |
210 | Семена укропа | 14,5 г | 17,3% |
... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют