Кальмар приготовленный — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г приготовленного кальмара — 7,79 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов кальмар занимает 523 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 520 | Грибы эноки сырые | 7,8 г | 2,5% |
| 521 | Сок ежевичный консервированный | 7,8 г | 2,5% |
| 522 | Белок куриного яйца в виде порошка | 7,8 г | 2,5% |
| 523 | Кальмар приготовленный (жареный) | 7,8 г | 2,5% |
| 524 | Артишоки замороженные | 7,8 г | 2,5% |
| 525 | Барбадосская вишня свежая | 7,7 г | 2,5% |
| 526 | Клубника свежая | 7,7 г | 2,5% |
| 527 | Сыр Филадельфия | 7,7 г | 2,5% |
| ... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
||