Морской гребешок приготовленный — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г приготовленного морского гребешка — 5,41 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов морской гребешок занимает 597 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 594 | Капуста варёная (белокачанная) | 5,5 г | 1,8% |
| 595 | Кресс-салат свежий | 5,5 г | 1,8% |
| 596 | Капуста листовая свежая | 5,4 г | 1,7% |
| 597 | Морской гребешок приготовленный | 5,4 г | 1,7% |
| 598 | Молоко овечье | 5,4 г | 1,7% |
| 599 | Брокколи замороженная | 5,4 г | 1,7% |
| 600 | Артишоки испанские варёные | 5,3 г | 1,7% |
| 601 | Шампиньоны варёные или тушёные | 5,3 г | 1,7% |
| ... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
||