Рис дикий — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г дикого риса — 74,90 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов дикий рис занимает 77 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 74 | Финики Маджуль | 75,0 г | 24,2% |
| 75 | Гречка крупа гречневая сухая (коричневая) | 75,0 г | 24,2% |
| 76 | Мюсли в сухом виде (с сухофруктами и орехами) | 74,9 г | 24,2% |
| 77 | Рис дикий в сухом виде | 74,9 г | 24,2% |
| 78 | Меласса | 74,7 г | 24,1% |
| 79 | Лапша (макароны, паста) в сухом виде | 74,7 г | 24,1% |
| 80 | Лапша гречневая (соба) в сухом виде | 74,6 г | 24,1% |
| 81 | Мука ячменная | 74,5 г | 24,0% |
| ... |
Вся таблица углеводов
перейти →
|
||
Соотношение углеводов