Куриные ножки запечённые — содержание углеводов
Количество углеводов в 100 г запечённых куриных ножек — 0,00 г (клетчатка + крахмал + сахара)*. По содержанию углеводов среди всех продуктов куриные ножки занимают 957 место.
| № | Количество углеводов | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 954 | Куриные крылышки запечённые | 0,0 г | 0,0% | 
| 955 | Куриные крылышки варёные или тушёные | 0,0 г | 0,0% | 
| 956 | Куриные крылышки сырые | 0,0 г | 0,0% | 
| 957 | Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) | 0,0 г | 0,0% | 
| 958 | Куриные ножки варёные или тушёные (мясо с кожей) | 0,0 г | 0,0% | 
| 959 | Куриная спинка приготовленная (мясо с кожей) | 0,0 г | 0,0% | 
| 960 | Куриная спинка сырая, мясо с кожей | 0,0 г | 0,0% | 
| 961 | Куриная спинка (без кожи) сырая | 0,0 г | 0,0% | 
| ... | Вся таблица углеводов перейти → | ||
Соотношение углеводов
| Нутриент | Количество | 
|---|---|
| Моносахариды (сахара): | |
| Глюкоза | н/д | 
| Фруктоза | н/д | 
| Галактоза | н/д | 
| Дисахариды (сахара): | |
| Сахароза | н/д | 
| Лактоза | н/д | 
| Мальтоза | н/д | 
| Всего сахаров | 0,00 г | 
| Полисахариды: | |
| Клетчатка | 0,00 г | 
| Крахмал | н/д | 
	* — 
	из-за раздельного исследования углеводных фракций и изменчивости,
	присущей измерительному процессу, итоговая сумма может не совпадать со
	значением количества углеводов в продукте	
	
	н/д — данные исследований отсутствуют