Мюсли запечённые (гранола) — калорийность
Калорийность 100 граммов запечённых мюсли
(из которых 13,7 г белка,
жиров 24,3 г и
углеводов 53,9 г)
составляет 489 кКал
или 2 046 кДж.
489 кКал
на 100 г
это 21.3% от средней суточной нормы.
Как сжечь калории из 100 г запечённых мюсли
Например, чтобы сжечь все калории из 100 граммов запечённых мюсли, понадобятся 39 минут бега или 7 часов 46 минут сна.
Деятельность | Калорийность на сутки на 100 г | ||
---|---|---|---|
Сон | 7 ч 46 мин | 32% | |
Медитация | 6 ч 58 мин | 29% | |
Отдых | 6 ч 22 мин | 27% | |
Чтение книг, Интернет | 5 ч 22 мин | 22% | |
Секс | 3 ч 20 мин | 14% | |
Йога, пилатес | 2 ч 11 мин | 9% | |
Танцы | 2 ч 03 мин | 9% | |
Ходьба | 1 ч 49 мин | 8% | |
Футбол | 1 ч 05 мин | 5% | |
Плавание | 1 ч 03 мин | 4% | |
Тренировка пресса | 0 ч 57 мин | 4% | |
Силовая тренировка | 0 ч 57 мин | 4% | |
Езда на велосипеде | 0 ч 52 мин | 4% | |
Прыжки на скакалке | 0 ч 42 мин | 3% | |
Бег | 0 ч 39 мин | 3% |
Сколько калорий в белках, жирах, углеводах
Калории в жирах ~ 219 кКал — 45%. Калории в белках ~ 55 кКал — 11%. Калории в углеводах ~ 216 кКал — 44%.