Мюсли запечённые (гранола) — содержание аминокислот
Содержание незаменимых и заменимых аминокислот запечённых мюсли показано в таблице и диаграмме.
Аминокислоты, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Триптофан | 0,186 г | 23,3% |
Треонин | 0,479 г | 20,0% |
Изолейцин | 0,546 г | 27,3% |
Лейцин | 0,977 г | 21,2% |
Лизин | 0,631 г | 15,4% |
Метионин | 0,225 г | 12,5% |
Цистин | 0,302 г | 16,8% |
Фенилаланин | 0,668 г | 15,2% |
Тирозин | 0,379 г | 8,6% |
Валин | 0,698 г | 27,9% |
Аргинин | 1,279 г | 21,0% |
Гистидин | 0,349 г | 16,6% |
Аланин | 0,694 г | 10,5% |
Аспарагиновая | 1,396 г | 11,4% |
Глутаминовая | 3,111 г | 22,9% |
Глицин | 0,812 г | 23,2% |
Пролин | 0,658 г | 14,6% |
Серин | 0,668 г | 8,0% |
BCAA Аминокислоты — комплекс из трех незаменимых аминокислот: лейцин (0,977 г), изолейцин (0,546 г) и валин (0,698 г) — суммарное содержание 2,221 г в 100 г запечённых мюсли.
Креатин — важное для спортсменов вещество, может синтезироваться организмом самостоятельно из 3-х аминокислот: глицин (0,812 г), аргинин (1,279 г) и метионин (0,225 г) — в сумме составляют 2,316 г на 100 г запечённых мюсли.