Количество углеводов в 100 г белого пшеничного хлеба
— 47,54 г (клетчатка + крахмал + сахара)*.
По содержанию углеводов среди всех продуктов
хлеб белый пшеничный
занимает
198 место.
* —
из-за раздельного исследования углеводных фракций и изменчивости,
присущей измерительному процессу, итоговая сумма может не совпадать со
значением количества углеводов в продукте
н/д — данные исследований отсутствуют
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Вес порции, г
Вес порции, г
Поштучно
1 шт — 29,0 г
1 шт — 29,0 г
2 шт — 58,0 г
3 шт — 87,0 г
4 шт — 116,0 г
5 шт — 145,0 г
6 шт — 174,0 г
7 шт — 203,0 г
8 шт — 232,0 г
9 шт — 261,0 г
10 шт — 290,0 г
11 шт — 319,0 г
12 шт — 348,0 г
13 шт — 377,0 г
14 шт — 406,0 г
15 шт — 435,0 г
16 шт — 464,0 г
17 шт — 493,0 г
18 шт — 522,0 г
19 шт — 551,0 г
20 шт — 580,0 г
21 шт — 609,0 г
22 шт — 638,0 г
23 шт — 667,0 г
24 шт — 696,0 г
25 шт — 725,0 г
26 шт — 754,0 г
27 шт — 783,0 г
28 шт — 812,0 г
29 шт — 841,0 г
30 шт — 870,0 г
31 шт — 899,0 г
32 шт — 928,0 г
33 шт — 957,0 г
34 шт — 986,0 г
35 шт — 1 015,0 г
36 шт — 1 044,0 г
37 шт — 1 073,0 г
38 шт — 1 102,0 г
39 шт — 1 131,0 г
40 шт — 1 160,0 г
41 шт — 1 189,0 г
42 шт — 1 218,0 г
43 шт — 1 247,0 г
44 шт — 1 276,0 г
45 шт — 1 305,0 г
46 шт — 1 334,0 г
47 шт — 1 363,0 г
48 шт — 1 392,0 г
49 шт — 1 421,0 г
50 шт — 1 450,0 г
51 шт — 1 479,0 г
52 шт — 1 508,0 г
53 шт — 1 537,0 г
54 шт — 1 566,0 г
55 шт — 1 595,0 г
56 шт — 1 624,0 г
57 шт — 1 653,0 г
58 шт — 1 682,0 г
59 шт — 1 711,0 г
60 шт — 1 740,0 г
61 шт — 1 769,0 г
62 шт — 1 798,0 г
63 шт — 1 827,0 г
64 шт — 1 856,0 г
65 шт — 1 885,0 г
66 шт — 1 914,0 г
67 шт — 1 943,0 г
68 шт — 1 972,0 г
69 шт — 2 001,0 г
70 шт — 2 030,0 г
71 шт — 2 059,0 г
72 шт — 2 088,0 г
73 шт — 2 117,0 г
74 шт — 2 146,0 г
75 шт — 2 175,0 г
76 шт — 2 204,0 г
77 шт — 2 233,0 г
78 шт — 2 262,0 г
79 шт — 2 291,0 г
80 шт — 2 320,0 г
81 шт — 2 349,0 г
82 шт — 2 378,0 г
83 шт — 2 407,0 г
84 шт — 2 436,0 г
85 шт — 2 465,0 г
86 шт — 2 494,0 г
87 шт — 2 523,0 г
88 шт — 2 552,0 г
89 шт — 2 581,0 г
90 шт — 2 610,0 г
91 шт — 2 639,0 г
92 шт — 2 668,0 г
93 шт — 2 697,0 г
94 шт — 2 726,0 г
95 шт — 2 755,0 г
96 шт — 2 784,0 г
97 шт — 2 813,0 г
98 шт — 2 842,0 г
99 шт — 2 871,0 г
100 шт — 2 900,0 г
Хлеб белый пшеничный
Штук3,4
кусочков
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.