Лук репчатый красный (сладкий) — витамины
Лук репчатый красный (сладкий) содержит жирорастворимые витамины (бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9), а также макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 1,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,0 мг | 0,1% |
Витамин K | 0,3 мкг | 0,3% |
Витамин C | 4,8 мг | 5,3% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 3,4% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 1,5% |
Витамин B3 | 0,1 мг | 0,8% |
Витамин B4 | 5,5 мг | 1,1% |
Витамин B5 | 0,1 мг | 2,0% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 10,0% |
Витамин B9 | 23,0 мкг | 5,8% |
Витамин B12 | н/д | 0,0% |
Жирорастворимые Водорастворимые |