Лапша из цельнозерновой пшеницы варёные — витамины
Лапша из цельнозерновой пшеницы варёные содержат жирорастворимые витамины (бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9), а также макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 2,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,2 мг | 1,6% |
Витамин K | 0,6 мкг | 0,5% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,2 мг | 13,0% |
Витамин B2 | 0,1 мг | 7,6% |
Витамин B3 | 3,1 мг | 19,5% |
Витамин B4 | 6,5 мг | 1,3% |
Витамин B5 | 0,3 мг | 5,4% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 7,2% |
Витамин B9 | 21,0 мкг | 5,3% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Жирорастворимые Водорастворимые |