Глютен (клейковина пшеничная) — витамины
В составе глютене отсутствуют витамины. Посмотрите содержание макро- и микроэлементов (минералов).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин K | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B3 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B4 | н/д | 0,0% |
Витамин B5 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B9 | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Жирорастворимые Водорастворимые |