Говяжья пашина, брюшина, фланк — витамины
Говяжья пашина, брюшина, фланк содержит жирорастворимые витамины (A, D, D3 и E), водорастворимые витамины (B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B12), а также макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 8,0 мкг | 0,9% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,1 мкг | 0,7% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | 0,1 мкг | 0,6% |
Витамин E | 0,3 мг | 2,3% |
Витамин K | н/д | 0,0% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 2,9% |
Витамин B2 | 0,1 мг | 6,2% |
Витамин B3 | 4,6 мг | 28,7% |
Витамин B4 | н/д | 0,0% |
Витамин B5 | 0,1 мг | 2,8% |
Витамин B6 | 0,2 мг | 15,4% |
Витамин B9 | н/д | 0,0% |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 62,9% |
Жирорастворимые Водорастворимые |