Говяжья пашина, брюшина, фланк — содержание жиров
содержит 8,90 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимает 287 место.
№ | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
284 | Сельдь сырая | 9,0 г | 10,8% |
285 | Куриные ножки запечённые (мясо с кожей) | 9,0 г | 10,7% |
286 | Соевые бобы варёные (зрелые) | 9,0 г | 10,7% |
287 | Говяжья пашина, брюшина, фланк в сыром виде | 8,9 г | 10,6% |
288 | Молоко сгущённое | 8,7 г | 10,4% |
289 | Перец душистый молотый | 8,7 г | 10,3% |
290 | Молочная рыба (ханос) запечённая | 8,6 г | 10,3% |
291 | Мясо бизона приготовленное | 8,6 г | 10,3% |
... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют