Сыр тофу твердый (полотняный) — витамины
Сыр тофу твердый (полотняный) содержит жирорастворимые витамины (E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9), а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
| Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | 0,0 мг | 0,1% |
| Витамин K | 2,4 мкг | 2,0% |
| Витамин C | 0,2 мг | 0,2% |
| Витамин B1 | 0,1 мг | 5,0% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 4,8% |
| Витамин B3 | 0,1 мг | 0,6% |
| Витамин B4 | 28,1 мг | 5,6% |
| Витамин B5 | 0,1 мг | 2,2% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 5,5% |
| Витамин B9 | 19,0 мкг | 4,8% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
| Жирорастворимые Водорастворимые |