Сыр тофу твердый (полотняный) — содержание жиров
Сыр тофу твердый (полотняный) содержит 4,17 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов сыр тофу твердый (полотняный) занимает 437 место.
№ | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
434 | Пшено крупа пшённая сухая | 4,2 г | 5,0% |
435 | Попкорн без соли | 4,2 г | 5,0% |
436 | Баранина сырая | 4,2 г | 5,0% |
437 | Сыр тофу твердый (полотняный) | 4,2 г | 5,0% |
438 | Молоко козье | 4,1 г | 4,9% |
439 | Базилик сухой | 4,1 г | 4,8% |
440 | Говяжий рубец отварной | 4,1 г | 4,8% |
441 | Осётр сырой | 4,0 г | 4,8% |
... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют