Огурцы солёные (маринованные) — содержание жиров
содержат 0,20 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимают 926 место.
№ | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|---|
923 | Лук-порей приготовленный | 0,2 г | 0,2% |
924 | Сок мандариновый свежий | 0,2 г | 0,2% |
925 | Мушмула свежая | 0,2 г | 0,2% |
926 | Огурцы солёные (маринованные) | 0,2 г | 0,2% |
927 | Патиссон в сыром виде | 0,2 г | 0,2% |
928 | Перец чили зелёный острый свежий | 0,2 г | 0,2% |
929 | Помидоры свежие | 0,2 г | 0,2% |
930 | Помидоры зелёные в сыром виде | 0,2 г | 0,2% |
... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют