Чечевица (красная или розовая) — витамины
Чечевица (красная или розовая) содержит жирорастворимые витамины (A и бета-каротин), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6 и B9), а также макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
| Витамин A | 3,0 мкг | 0,3% |
| Бета-каротин | 35,0 мкг | 0,7% |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
| Витамин D2 | н/д | 0,0% |
| Витамин D3 | н/д | 0,0% |
| Витамин E | н/д | 0,0% |
| Витамин K | н/д | 0,0% |
| Витамин C | 1,7 мг | 1,9% |
| Витамин B1 | 0,5 мг | 42,5% |
| Витамин B2 | 0,1 мг | 8,2% |
| Витамин B3 | 1,5 мг | 9,3% |
| Витамин B4 | н/д | 0,0% |
| Витамин B5 | 0,3 мг | 7,0% |
| Витамин B6 | 0,4 мг | 31,0% |
| Витамин B9 | 204,0 мкг | 51,0% |
| Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
| Жирорастворимые Водорастворимые |