Меласса — содержание жиров
содержит 0,10 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимает 1036 место.
| № | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1033 | Лонган свежий | 0,1 г | 0,1% |
| 1034 | Лук репчатый свежий | 0,1 г | 0,1% |
| 1035 | Лук-шалот свежий | 0,1 г | 0,1% |
| 1036 | Меласса | 0,1 г | 0,1% |
| 1037 | Кетчуп | 0,1 г | 0,1% |
| 1038 | Редиска свежая | 0,1 г | 0,1% |
| 1039 | Дайкон свежий | 0,1 г | 0,1% |
| 1040 | Репа сырая | 0,1 г | 0,1% |
| ... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
||
Соотношение жиров
| Нутриент | Количество |
|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,02 г |
| Масляная к-та (бутановая к-та) (4:0) |