Свинина — содержание жиров
содержит 6,94 г жира на 100 г продукта. По содержанию жиров среди всех продуктов занимает 331 место.
| № | Количество жиров | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 328 | Крупа амарантовая сухая (семена) | 7,0 г | 8,4% |
| 329 | Молоко овечье | 7,0 г | 8,3% |
| 330 | Мясо бобра приготовленное | 7,0 г | 8,3% |
| 331 | Свинина в сыром виде, мясо с жиром | 6,9 г | 8,3% |
| 332 | Овсянка крупа овсяная в сухом виде | 6,9 г | 8,2% |
| 333 | Говяжья вырезка (Тендерлойн) сырая | 6,9 г | 8,2% |
| 334 | Маслины консервированные | 6,9 г | 8,2% |
| 335 | Зелёные соевые бобы свежие | 6,8 г | 8,1% |
| ... |
Вся таблица жиров
перейти →
|
||
Соотношение жиров
н/д — данные исследований отсутствуют